Sve detalje o aranžmanu i cijenama možete pogledati preuzimanjem dokumenta.
Povucite tabelu da vidite sve cijene ->
Cijene po osobi / 8 dana 7 noćenja | |||||||||||
HOTELI 4* | |||||||||||
BR. DANA | Mina Mark Resort & Spa 4* / ALL INCLUSIVE / CIJENE VAŽE DO 30.06. | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1,149 KM | 1,149 KM | 1,149 KM | 1,149 KM | 1,199 KM | 1,199 KM | 1,199 KM | 1,199 KM | 1,199 KM | 1,199 KM | 1.209 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1.209 KM | 1,199 KM | 1,199 KM | 1,199 KM | 1,199 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09.-01.10. | 01.10.-08.10. | 08.10.-15.010 |
CIJENA PO OSOBI | 1,199 KM | 1,199 KM | 1,199 KM | 1,199 KM | 1,199 KM | 1,149 KM | 1,149 KM | 1,149 KM | 1,149 KM | 1,149 KM | 1,149 KM |
Jedno dijete do 13.99g sa dvije odrasle osobe ima GRATIS SMJEŠTAJ, te plaća samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene). | |||||||||||
BR. DANA | Sea Gull Beach Resort 4* / ALL INCLUSIVE / POPUSTI ZA RANI BOOKING DO OBUSTAVE PONUDE OD STRANE HOTELA | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.289 KM | 1.289 KM | 1.289 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1,329 KM | 1,329 KM | 1,329 KM | 1,329 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1.319 KM | 1,329 KM | 1,329 KM | 1,329 KM | 1,329 KM | 1,329 KM | 1,329 KM | 1,289 KM | 1.289 KM | 1.289 KM | 1,239 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09.-01.10. | 01.10.-08.10. | 08.10.-15.10 |
CIJENA PO OSOBI | 1,289 KM | 1,239 KM | 1,239 KM | 1,239 KM | 1,239 KM | 1,239 KM | 1,239 KM | 1,239 KM | 1,239 KM | 1,259 KM | 1,259 KM |
Jedno dijete do 12.99g sa dvije odrasle osobe ima GRATIS SMJEŠTAJ, te plaća samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene). | |||||||||||
BR. DANA | Mercure Hotel Hurghada 4* / ALL INCLUSIVE / POPUSTI ZA RANI BOOKING DO OBUSTAVE PONUDE OD STRANE HOTELA | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.359 KM | 1.359 KM | 1.359 KM | 1.359 KM | 1.379 KM | 1.379 KM | 1,355 KM | 1,356 KM | 1,357 KM | 1,358 KM | 1,359 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1.399 KM | 1.399 KM | 1.399 KM | 1.399 KM | 1.399 KM | 1.399 KM | 1.399 KM | 1.399 KM | 1.399 KM | 1.399 KM | 1.399 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1,399 KM | 1,399 KM | 1,399 KM | 1,399 KM | 1,399 KM | 1,399 KM | 1,399 KM | 1,399 KM | 1,399 KM | 1,399 KM | 1,399 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09.-01.10. | 01.10.-08.10. | 08.10.-15.10 |
CIJENA PO OSOBI | 1,359 KM | 1,359 KM | 1,359 KM | 1,359 KM | 1,359 KM | 1,359 KM | 1,359 KM | 1,359 KM | 1,359 KM | 1,359 KM | 1,359 KM |
Jedno dijete do 11.99g sa dvije odrasle osobe ima GRATIS SMJEŠTAJ, te plaća samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene) | |||||||||||
HOTELI 5* | |||||||||||
BR. DANA | Royal Lagoons Resort & Aqua Park hotel 5* / ALL INCLUSIVE / POPUSTI ZA RANI BOOKING DO OBUSTAVE PONUDE OD STRANE HOTELA | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.439 KM | 1.269 KM | 1.309 KM | 1.369 KM | 1.369 KM | 1.369 KM | 1.369 KM | 1.369 KM | 1.369 KM | 1.369 KM | 1,369 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,369 KM | 1,319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM | 1.319 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09-01.10. | 01.10-08.10 | 08.10-15.10 |
CIJENA PO OSOBI | 1,259 KM | 1,259 KM | 1,259 KM | 1,259 KM | 1,259 KM | 1,259 KM | 1,259 KM | 1,259 KM | 1,259 KM | 1,259 KM | 1,259 KM |
Jedno dijete do 13.99g sa dvije odrasle osobe ima GRATIS SMJEŠTAJ, te plaća samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene). | |||||||||||
BR. DANA | CARIBBEAN WORLD RESORT SOMA BAY 5* / ALL INCLUSIVE / CIJENE VAŽE DO 30.06. | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.439 KM | 1.439 KM | 1.439 KM | 1.479 KM | 1.539 KM | 1,559 KM | 1,559 KM | 1,559 KM | 1,559 KM | 1,559 KM | 1,559 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1.579 KM | 1,559 KM | 1,559 KM | 1,559 KM | 1,559 KM | 1,559 KM | 1,559 KM | 1.579 KM | 1.579 KM | 1,579 KM | 1.579 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1.579 KM | 1.579 KM | 1.579 KM | 1.579 KM | 1.579 KM | 1.579 KM | 1.579 KM | 1.579 KM | 1.579 KM | 1.549 KM | 1,479 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09-01.10 | 01.10-08.10 | 08.10-15.10 |
CIJENA PO OSOBI | 1,479 KM | 1,479 KM | 1,479 KM | 1,479 KM | 1,479 KM | 1,479 KM | 1,479 KM | 1,479 KM | 1,479 KM | 1,479 KM | 1,479 KM |
Dvoje djece do 13.99g sa dvije odrasle osobe ima GRATIS SMJEŠTAJ, te plaća samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene). | |||||||||||
BR. DANA | Pyramisa Sahl Hasheesh Hotel 5* / ALL INCLUSIVE / POPUSTI ZA RANI BOOKING DO OBUSTAVE PONUDE OD STRANE HOTELA | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.569 KM | 1.569 KM | 1.569 KM | 1,439 KM | 1,439 KM | 1,439 KM | 1,439 KM | 1,439 KM | 1,439 KM | 1.619 KM | 1.619 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1,459 KM | 1,459 KM | 1,459 KM | 1,459 KM | 1,459 KM | 1,519 KM | 1,519 KM | 1,519 KM | 1,519 KM | 1,519 KM | 1,519 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1,519 KM | 1,519 KM | 1,519 KM | 1,519 KM | 1,519 KM | 1,519 KM | 1,519 KM | 1,419 KM | 1,419 KM | 1,419 KM | 1,419 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09.-01.10. | 01.10.-08.10. | 08.10.-15.10. |
CIJENA PO OSOBI | 1,419 KM | 1,419 KM | 1,419 KM | 1,419 KM | 1,419 KM | 1,419 KM | 1,419 KM | 1,419 KM | 1,419 KM | 1,419 KM | 1,419 KM |
Jedno dijete do 12.99g sa dvije odrasle osobe ima GRATIS SMJEŠTAJ, te plaća samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene). | |||||||||||
BR. DANA | Swiss Inn Resort Hurghada Hotel 5* / ALL INCLUSIVE / CIJENE VAŽE DO 24.06. | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.529 KM | 1.529 KM | 1.529 KM | 1.569 KM | 1.569 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09.-01.10. | 01.10.-08.10. | 08.10.-15.10. |
CIJENA PO OSOBI | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,499 KM | 1,499 KM |
Jedno dijete do 11.99g sa dvije odrasle osobe ima GRATIS SMJEŠTAJ, te plaća samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene). | |||||||||||
BR. DANA | Continental Hurghada Resort 5* / ALL INCLUSIVE / POPUSTI ZA RANI BOOKING DO OBUSTAVE OD STRANE HOTELA | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.639 KM | 1,499 KM | 1,499 KM | 1,599 KM | 1,649 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1.749 KM | 1,759 KM | 1,759 KM | 1,759 KM | 1,759 KM | 1,759 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1,759 KM | 1,759 KM | 1,759 KM | 1,759 KM | 1,759 KM | 1,759 KM | 1,759 KM | 1,729 KM | 1,729 KM | 1,689 KM | 1,689 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09-01.10 | 01.10-08.10 | 08.10-15.10 |
CIJENA PO OSOBI | 1,689.00 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM | 1,689 KM |
Jedno dijete do 13.99g sa dvije odrasle osobe ima GRATIS SMJEŠTAJ, te plaća samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene). | |||||||||||
BR. DANA | SHERATON SOMA BAY5* / ALL INCLUSIVE / CIJENE VAŽE DO 15.07. | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.649 KM | 1.649 KM | 1.649 KM | 1.649 KM | 1.649 KM | 1.649 KM | 1.649 KM | 1.649 KM | 1.709 KM | 1.749 KM | 1.859 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.859 KM | 1.799 KM | 1.759 KM | 1.649 KM | 1,609 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09-01.10 | 01.10-08.10 | 08.10-15.10 |
CIJENA PO OSOBI | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM | 1,609 KM |
Dijete do 11.99g sa dvije odrasle osobe ima GRATIS SMJEŠTAJ, te plaća samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene). | |||||||||||
BR. DANA | The V Luxury Resort Sahl Hasheesh 5* / ALL INCLUSIVE / POPUSTI ZA RANI BOOKING DO OBUSTAVE OD STRANE HOTELA | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.609 KM | 1.639 KM | 1.639 KM | 1,739 KM | 1,739 KM | 1,739 KM | 1,669 KM | 1,669 KM | 1,669 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1,669 KM | 1,669 KM | 1,669 KM | 1,669 KM | 1,669 KM | 1,799 KM | 1,819 KM | 1,819 KM | 1,839 KM | 1,839 KM | 1,839 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1,839 KM | 1,839 KM | 1,839 KM | 1,839 KM | 1,839 KM | 1,839 KM | 1,839 KM | 1.769 KM | 1,659 KM | 1,679 KM | 1,679 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09-01.10 | 01.10-08.10 | 08.10-15.10 |
CIJENA PO OSOBI | 1,679 KM | 1,679 KM | 1,679 KM | 1,679 KM | 1,679 KM | 1,679 KM | 1,679 KM | 1,679 KM | 1,679 KM | 1,679 KM | 1,679 KM |
Dvoje djece do 12.99g sa dvije odrasle osobe ima GRATIS SMJEŠTAJ (do13.07.), te plaća samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene) | |||||||||||
BR. DANA | Hilton Hurghada Plaza Hotel / ALL INCLUSIVE / POPUSTI ZA RANI BOOKING 30.06. | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.749 KM | 1.749 KM | 1,699 KM | 1,759 KM | 1,849 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1,879 KM | 1.879 KM | 1,849 KM | 1,849 KM | 1,739 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09-01.10 | 01.10-08.10 | 08.10-15.10 |
CIJENA PO OSOBI | 1,739 KM | 1,739 KM | 1,739 KM | 1,739 KM | 1,739 KM | 1,739 KM | 1,739 KM | 1,739 KM | 1,679 KM | 1,679 KM | 1,679 KM |
Jedno dijete do 12.99g sa dvije odrasle osobe ima GRATIS SMJEŠTAJ, te plaća samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene). | |||||||||||
BR. DANA | Marriott Beach Resort Hurghada HOTEL / ALL INCLUSIVE / POPUSTI ZA RANI BOOKING DO 05.07. | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.879 KM | 1.879 KM | 1.879 KM | 1,579 KM | 1,579 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM | 1,619 KM |
8 | 04.09.-11.09. | 07.09.-14.09. | 10.09.-17.09. | 11.09.-18.09. | 14.09.-21.09. | 17.09.-24.09. | 18.09.-25.09. | 21.09.-28.09. | 24.09-01.10 | 01.10-08.10 | 08.10-15.10 |
CIJENA PO OSOBI | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM | 1,599 KM |
Dvoje DJECE DO 11,99 godina sa dvije odrasle osobe imaju GRATIS SMJEŠTAJ, te plaćaju samo avionsku kartu 899 KM (aerodromske taxe uključene). | |||||||||||
BR. DANA | Xanadu Makady Bay 5* / ALL INCLUSIVE / POPUSTI ZA RANI BOOKING 31.07. | ||||||||||
8 | 15.06.-22.06. | 19.06.-26.06. | 22.06.-29.06. | 26.06.-03.07. | 29.06.-06.07. | 02.07.-09.07. | 03.07.-10.07. | 06.07.-13.07. | 09.07.-16.07. | 10.07.-17.07. | 13.07.-20.07. |
CIJENA PO OSOBI | 1.999 KM | 1.999 KM | 1.999 KM | 2.019 KM | 2.019 KM | 2.019 KM | 2.039 KM | 2.039 KM | 2.039 KM | 2,200 KM | 2,200 KM |
8 | 16.07.-23.07. | 17.07.-24.07. | 20.07.-27.07. | 23.07.-30.07. | 24.07.-31.07. | 27.07.-03.08. | 30.07.-06.08. | 31.07.-07.08. | 03.08.-10.08. | 06.08.-13.08. | 07.08.-14.08. |
CIJENA PO OSOBI | 2,200 KM | 2,200 KM | 2,200 KM | 2,200 KM | 2,200 KM | 2,200 KM | 2,200 KM | 2,200 KM | 2,200 KM | 2,200 KM | 2,219 KM |
8 | 10.08.-17.08. | 13.08.-20.08. | 14.08.-21.08. | 17.08.-24.08. | 20.08.-27.08. | 21.08.-28.08. | 24.08.-31.08. | 27.08.-03.09. | 28.08.-04.09. | 31.08.-07.09. | 03.09.-10.09. |
CIJENA PO OSOBI | 2,219 KM | 2,219 KM | 2,219 KM | 2,219 KM | 2,219 KM | 2,219 KM | 2,219 KM | 2,200 KM | 2,200 KM | 1.999 KM | 1.999 KM |
