BOSANSKE PLANINE ZIMA 24/25 – NOVA GODINA
BOSANSKE PLANINE ZIMA 24/25 – NOVA GODINA
HOTEL PINO NATURE TREBEVIĆ 4* | Rani booking do 05.12. | ||
Noćenje s doručkom / cijene po osobi po danu | 28.11.-26.12. | NOVA GODINA | 04.01.-31.01. |
1/2 standard soba | 95 KM | 186 KM | 115 KM |
Minimalan broj noći | Na upit | 3 | Na upit |
Ponuda uključuje: Noćenje s doručkom u standard dvokrevetnoj sobiBesplatno korištenje wellness centraBesplatno korištenje dječije igraoniceBesplatan parking i wi-fi Popusti za djecu: Dijete 0 – 5,99 godine s dvoje odraslih na ležaju – BESPLATNO Dijete 6 – 11,99 godine na pomoćnom ležaju doplata 78 KM po noćiDoplata za krevetić 20 KM po noći Napomene: Obavezna doplata za svečanu večeru s muzikom uživo 31.12. – 157 KM po osobi (period Nove Godine)Doplata za večeru od 6 do 12 godina je 98 KM (period Nove Godine)Cijena važi do 05.12., poslije toga je noćenje po osobi 216 KM (period Nove Godine)Nije uključena boravišna taksa, 3 KM po osobi po noćenju |
HOTEL MONTI IGMAN 4* | |||
Noćenje s doručkom / cijene po osobi po danu | 15.12.-28.12. | 28.12.-03.01. | 03.01.-15.03. |
1/2 Superior soba | 139 KM | 213 KM | 149 KM |
1/2 Deluxe soba | 153 KM | 225 KM | 159 KM |
1/2 Junior apartman | 198 KM | 256 KM | 201 KM |
1/2 Deluxe apartman | 219 KM | 259 KM | 224 KM |
1/1 Superior soba | 259 KM | 405 KM | 268 KM |
Minimalan broj noći | 3 | ||
Ponuda uključuje: Noćenje s doručkom Besplatno korištenje Six sense spa centraBesplatan parking i wi-fi Popusti za djecu: Dijete 0 – 5,99 godine s dvoje odraslih na ležaju – BESPLATNO Dijete 6 – 11,99 godine na pomoćnom ležaju doplata 40 KM po noći Napomene: Obavezna doplata za svečanu večeru s muzikom uživo 31.12. – 254 KM po osobiNije uključena boravišna taksa, 3 KM po osobi po noćenju |
HOTEL HAN BJELAŠNICA 4* | ||||
Polupansion / cijene po osobi po danu | 28.02.-29.03. | 28.03.-30.04. 15.09.-05.12. | 05.12.-24.12 04.01.-27.02. | 25.12.-30.12. |
1/2 Standard soba s pogledom na cestu | 99 KM | 106 KM | 110 KM | 122 KM |
1/2 Standard soba s pogledom na planinu | 110 KM | 122 KM | 126 KM | 138 KM |
Apartman | 285 KM | 310 KM | 317 KM | 341 KM |
1/1 Standard soba | 133 KM | 149 KM | 157 KM | 182 KM |
Minimalan broj noći | 1 | |||
Ponuda uključuje: Polupansion (doručak i večera)Besplatan wi-fi i parking Popusti za djecu: Dijete 0 – 5,99 godine s dvoje odraslih na ležaju – BESPLATNO Dijete 6 – 11,99 godine doplata 70 KM po noći Napomene: Cijena za apartman podrazumijeva cijenu za cijelu sobu, minimalno 4 osobe, maksimalno 6 osobaNije uključena boravišna taksa, 2 KM po osobi po noćenju (1 KM za djecu od 12 godina) |
HOTEL TERMAG JAHORINA 4* | ||||||
Noćenje s doručkom / cijene po osobi po danu | 05.12.-29.12. | 29.12.-05.01. | 05.01.-14.01. | 14.01.-09.02. | 09.02.-02.03. | 02.03.-16.03. |
1/2 Economy soba (front side) | 295 KM | 243 KM | 217 KM | 160 KM | 212 KM | 170 KM |
1/2 Economy soba (mountain side) | 170 KM | 269 KM | 238 KM | 180 KM | 227 KM | 191 KM |
1/2 Lux soba (front side) | 186 KM | 289 KM | 258 KM | 196 KM | 253 KM | 206 KM |
1/2 Lux soba (mountain side) | 206 KM | 310 KM | 279 KM | 217 KM | 274 KM | 222 KM |
Minimalan broj noći | 5 | |||||
Ponuda uključuje: Noćenje s doručkom Besplatan wi-fi Popusti za djecu: Dijete 0 – 4,99 godine s dvoje odraslih na ležaju – BESPLATNO Dijete 6 – 11,99 godine na pomoćnom ležaju popust 25% u lux sobama Napomene: Doplata za parking u garaži je 50 KM po danuDoplata za novogodišnju večeru za odrasle je 300 KM, a 150 KM za djecu od 6 do 12 godinaNije uključena boravišna taksa, 3 KM po osobi po noćenju |
HOTEL VUČKO JAHORINA 4* | ||||||
Polupansion / cijene po osobi po danu | 01.12.-27.12. | 27.12.-05.01. | 05.01.-19.01. | 19.01.-03.02. | 03.02.-13.02. | 13.02.-03.03. |
1/2 Superior soba | 173 KM | 245 KM | 221 KM | 197 KM | 221 KM | 229 KM |
1/2 Lux soba | 192 KM | 270 KM | 244 KM | 217 KM | 244 KM | 253 KM |
1/2 Lux apartman s galerijom | 208 KM | 297 KM | 271 KM | 235 KM | 271 KM | 279 KM |
1/2 Lux apartman standard | 218 KM | 311 KM | 283 KM | 245 KM | 283 KM | 292 KM |
Minimalan broj noći | 4 | |||||
Ponuda uključuje: Noćenje s doručkom Besplatan wi-fi i parkingKorištenje fitness centra Popusti za djecu: Dijete 0 – 5,99 godine s dvoje odraslih na ležaju – BESPLATNO Dijete 6 – 11,99 godine popust 50% Napomene: Boravak u periodu Nove godine je minimalno 5 noćenjaDoplata za novogodišnju večeru za odrasle je 254 KM, a 127 KM za djecu od 6 do 12 godinaParking mjesto u garaži 50 KM po danuNije uključena boravišna taksa, 3.5 KM po osobi po noćenju |
HOTEL BLANCA VLAŠIĆ 4* | ||||
Noćenje s doručkom / cijene po osobi po danu | 07.11.-16.12. | 17.12.-31.01. | 01.02.-28.02. | 01.03.-03.04. |
1/2 Standard soba | 92 KM | 123 KM | 113 KM | 92 KM |
1/2 Superior soba | 99 KM | 134 KM | 123 KM | 99 KM |
1/2 Deluxe soba | 115 KM | 156 KM | 142 KM | 115 KM |
1/2 Apartman standard | 146 KM | 199 KM | 181 KM | 146 KM |
Minimalan broj noći | 1 | 3 | 1 | |
Ponuda uključuje: Noćenje s doručkom Besplatan wi-fi i parkingKorištenje Spa & fitness centra Popusti za djecu: Dijete 0 – 5,99 godine s dvoje odraslih na ležaju – BESPLATNO Dijete 6 – 11,99 godine popust 50% na dodatnom ležaju Napomene: Doplata za polupansion 30 KM po osobi po danuNije uključena boravišna taksa, 2 KM po osobi po noćenju (1 KM za djecu od 12 godina) |
HOTEL PAHULJICA VLAŠIĆ 4* | ||||
Noćenje s doručkom / cijene po osobi po danu | 07.11.-16.12. | 17.12.-31.01. | 01.02.-28.02. | 01.03.-03.04. |
1/2 Standard soba | 71 KM | 106 KM | 95 KM | 71 KM |
1/2 Classic soba | 76 KM | 115 KM | 103 KM | 76 KM |
1/2 Superior soba s balkonom | 88 KM | 133 KM | 119 KM | 88 KM |
1/2 Family soba (cijena po sobi po danu) | 220 KM | 325 KM | 304 KM | 220 KM |
Minimalan broj noći | 1 | 3 | 1 | |
Ponuda uključuje: Noćenje s doručkom Besplatan wi-fi i parkingKorištenje Spa & fitness centra Popusti za djecu: Dijete 0 – 5,99 godine s dvoje odraslih na ležaju – BESPLATNO Dijete 6 – 11,99 godine popust 50% na dodatnom ležaju Napomene: Doplata za polupansion 25 KM po osobi po danuNije uključena boravišna taksa, 2 KM po osobi po noćenju (1 KM za djecu od 12 godina) |